Détail formation |
Approche clinique et nutritionnelle des maladies rénales chroniques chez le chien et le chat | ||||
Réf : 15-033
- Année : Nov 2015
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur BILLEN Frédéric | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
|
||||
- Publications : | ||||
- Expériences : | enseignement théorique (cours sur les pathologies uro-néphologiques) et pratique (au sein de la Clinique Vétérinaire Universitaire) de la discipline depuis de nombreuses années en 2ø et 3ø GMV au sein de la Faculté de Médecine Vétérinaire (Ulg) | |||
- Formations : | 2 jours de formation continue organisée par Improve à Paris (11/2011) et Bruxelles (05/2013 - 03/2015), conférence sur les Maladies du bas appareil urinaire Organisée par Hill's (4x entre 03-05/2014), conférences sur les Maladies du bas appareil urinaire et les maladies rénales chez le cheins et chats (JPV 09/2104), conférence sur la maladie rénale chronique chez le chat organisée par Collard-Synlab (11/2014) | |||
|
||||
Formateur : | Professeur DIEZ Marianne | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
|
||||
- Publications : | ||||
- Expériences : | enseignement de la discipline (alimentation clinique) depuis 1998 | |||
- Formations : | 1.Conférencier invité par la FECAVA. How clinical nutrition helps pets suffering from acute and chronic diseases - practical examples and prospects p. 425-426. 17th FECAVA Eurocongress, 6th TSAVA Congress " Modern Veterinary Practices " September 7-10, 2011 Istambul, Turkey
2. Conférencier invité par la SAVAB (Small Animal Veterinary Association of Belgium) et Hill's Pet Nutrition -Présentation d'une conférence intitulée " Approche pratique d'une recommandation efficace, Gembloux, le 10 novembre 2012. 3. Conférencier invité par le Cercle vétérinaire de Beaumont. Alimentation thérapeutique des carnivores via les rations ménagères ou les aliments à objectifs nutritionnels particuliers. Barbençon, le 15 mai 2014. |
|||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Mots clés : | IRC/MRC, diagnostic, traitement, apports énergétiques, nutriments | |||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 4 | |||
Public cible : | Jeunes vétérinaires |
|||
Prérequis souhaités : | ||||
Nombres d'apprenants : | min. : 20 - max. : 40 | |||
Justifications: | Il existe des liens indéniables entre différentes pathologies des chiens et chat et leur alimentation, parfois comme agent causal, facilitant ou aggravant, parfois par la nécessité d'adapter l'alimentation lors du traitement ou du suivi de ces pathologies. La clinique et la nutrition sont enseignées séparément et il importe d'accompagner les jeunes diplômés au cours de ces formations sur différentes pathologies pour faire le pont entre les différentes approches disciplinaires et les guider face à leur expérience acquise depuis l'accès à la pratique en clientèle.
Les pathologies de ce module concernent les maladies rénales chroniques. D'autres sujets sont abordés dans d'autres formations. |
|||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de
- mettre en oeuvre un work-up complet permettant le diagnostic précis, selon les guidelines de l'IRIS, des maladies rénales chroniques. - réaliser l'évaluation nutritionnelle de ces patients - énoncer les options thérapeutiques des pathologies abordées - énoncer la recommandation nutritionnelle applicable à ces patients |
|||
Résumé : | La formation développera une approche clinique des maladies rénales chroniques chez le chien et le chat et la place de la nutrition dans ces troubles. En effet, la nutrition constitue la pierre angulaire de la prise en charge d'un patient souffrant de maladie rénale chronique qu'il soit azotémique ou protéinurique.
L'accent sera mis sur l'approche globale de différents cas cliniques afin d'effectuer le diagnostic et de mettre en place un traitement médical et une recommandation nutritionnelle adaptés. Les formateurs interviendront en duo afin de gérer chaque cas présenté de manière interactive avec les participants. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | présentations power-point, boitiers de vote électronique, discussion de cas cliniques | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |