Détail formation |
La sélection en élevage laitier, de la théorie à la pratique : discussions autour de deux méthodes de conseil d'accouplement | ||||
Réf : 14-012
- Année : juin 2014
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur SARTELET Arnaud | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Monsieur CRANSHOF Marc | |||
Diplôme principal : | Certificat d'enseignement secondaire supérieur | |||
|
||||
Formateur : | Monsieur THOMAS Fernand | |||
Diplôme principal : | Agronome | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Partage d'expérience sur les connaissances et techniques | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 3 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 3 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente Vétérinaires Inséminateurs |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 10 - max. : 50 | |||
Justifications: | De tous temps, les éleveurs ont pratiqué la sélection pour améliorer les qualités et les performances de leur troupeau. Avec les progrès des connaissances et des technologies, différentes méthodes se sont développées et sont proposées aux éleveurs. Même si la génétique a une influence indéniable sur la santé et la productivité des animaux, les vétérinaires praticiens ne sont pas souvent concernés ou concertés dans le cadre des choix des éleveurs en la matière. Cette formation a comme objet de leur donner les clés de base pour une compréhension des conseils d'accouplement dont les éleveurs disposent. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de restituer les principes et méthodes de la sélection animale, d'analyser les conseils d'accouplement proposés aux éleveurs et de présenter les contraintes, avantages et inconvénients des différentes méthodes pour les cheptels laitiers de nos régions. | |||
Résumé : | Pour débuter la formation, Arnaud Sartelet rappellera les bases de génétique nécessaires à la compréhension des mécanismes biologiques de la sélection, visant à l'amélioration des performances et au contrôle des tares (30 min)
Marc Cranshof présentera la méthode d'analyse " triple A " et les conseils d'accouplement qui en découle. La méthode est basée sur l'examen de l'animal dans son ensemble, en indiquant les relations entre les différentes observations pour déterminer les qqualités de l'animal et la recherche de la cause des défauts. Il en résulte un numéro, qui indique pour les femelles les postes à améliorer et pour les mâles les postes qu'ils améliorent. (50 min) Philippe Houbion présentera la méthode de cotation linéaire et d'indexation génétique, ainsi que la manière dont sont formulés les conseils d'accouplement qui en découlent, prenant également en compte les données de production. (50 min) Pour clôturer la formation, Arnaud Sartelet fera la synthèse comparative des méthodes et animera la séance de questions réponses avec les participants. (40 min) |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | présentations power-point, discussion | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |