Détail formation |
" Docteur, mes vaches ne sont pas pleines, que faut-il faire ? " : Approche pratique de la gestion de la reproduction bovine | ||||
Réf : 14-010
- Année : avril 2014
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur RAO Anne-Sophie | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
|
||||
- Publications : | ||||
- Expériences : | assistante au département clinique des animaux de production FMV - réalisation des suivis avec les étudiants | |||
- Formations : | ||||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Partage d'expérience sur les connaissances et techniques | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 10 heures | |||
Fractionnement : | 2 | |||
Nombre de PFCC potentiels : | 21 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente Vétérinaires Inséminateurs |
|||
Prérequis souhaités : | intérêt pour la reproduction bovine - revoir les notions théoriques (liens vers les cours de reproduction du Professeur Hanzen) |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 8 - max. : 12 | |||
Justifications: | La bonne gestion de la reproduction a un impact majeur sur la rentabilité des exploitations bovines, qu'elles soient laitières ou viandeuses. De nombreux paramètres sont à suivre pour s'en assurer. Mais les demandes des éleveurs ne sont pas toujours structurées et les éléments nécessaires ne sont pas toujours quantifiés et enregistrés pour débuter l'analyse.
Dans de nombreuses exploitations, l'AWE (Association Wallonne de l'Elevage) propose aux éleveurs un bilan synthétique des performances de leurs troupeaux, constitué d'une dizaine de paramètres de fécondité et de fertilité. Il peut constituer une bonne base de départ pour le praticien qui veut analyser et suivre la gestion de la reproduction d'un troupeau. Cette formation permettra de fournir aux praticiens les éléments de base leur permettant de comprendre le bilan proposé et les pistes prioritaires envisageables pour son interprétation, ainsi que les démarches à initier pour approfondir l'analyse et le suivi. |
|||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable d'exploiter les paramètres de fécondité et de fertilité d'une exploitation bovine à partir du bilan de reproduction proposé par l'AWE aux éleveurs et proposer ensuite un suivi plus élaboré.
Il sera en outre capable de - décrire les données nécessaires au calcul des paramètres proposés - adopter un raisonnement clinique logique pour interpréter les valeurs du bilan et de l'exploitation - formuler les bonnes hypothèses diagnostiques pour interpréter le bilan de reproduction et les données d'exploitation - proposer les actions de collecte et d'enregistrement des données, dont l'examen des animaux, pour mettre en ouvre un suivi de reproduction |
|||
Résumé : | Les principaux paramètres de la ferme qui sert de support à la formation seront présentés aux participants et le "bilan repro de l'AWE" leur sera remis afin de les mettre en situation. Au fur et à mesure de l'analyse interactive du document, paramètre par paramètre, le formateur présentera les informations qui le constituent et les bases théoriques qui le justifient (entre autre par les rappels sur les notions de fécondité et de fertilité). Pour chacun des paramètres, les objectifs théoriques à atteindre et les données des troupeaux de Wallonie seront débattus, en ce compris les impacts économiques des choix et des performances en matière de reproduction. Ensuite, les participants formuleront et justifieront des hypothèses diagnostiques relatives à l'évaluation des performances de reproduction de ce troupeau. Ils établiront ensemble la méthode de travail à suivre pour mettre en œuvre un suivi plus élaboré de cette exploitation et proposer une solution au(x) problème(s) rencontré(s) : cela comprendra entre autre la liste des informations complémentaires à récolter, en termes de demande de documents, de sélection des animaux à examiner et de visite de l'exploitation. Les participants échangeront également sur la façon de communiquer avec l'éleveur pour obtenir son adhésion au suivi présenté. A la fin de la journée, les documents déjà disponibles concernant cette exploitation seront remis aux participants afin qu'ils préparent à leur domicile la seconde journée. Journée 2 (5 heures) (3 semaines plus tard) Après un bref rappel des notions vues le premier jour, les participants partageront leurs analyses des documents, en tireront des premiers enseignements et affineront leur préparation de la visite en exploitation. La visite en exploitation comprendra une rencontre avec l'éleveur (questionnement sur ses attentes et récoltes de documents et informations complémentaires), un examen général du troupeau et quelques examens particuliers des animaux qui auront été sélectionnés (scores corporels, examens vaginaux, palpations trans-rectales…) De retour en salle, les participants complèteront leur analyse, émettront ensemble les premières recommandations et formuleront les propositions réalistes pour un suivi des paramètres de reproduction de l'exploitation, et la façon de le présenter à l'éleveur. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | projections power-point, études de documents, examens d'animaux et récolte d'information | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |