Détail formation |
Malpropreté féline, démarche diagnostique et thérapeutique, pas toujours simple | ||||
Réf : 13-034b
- Année : mars 2014
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur HOFMANS Joëlle | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Mots clés : | malpropreté, mictions, marquage, comportement | |||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Partage d'expérience sur les connaissances et techniques | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 2 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 10 - max. : 50 | |||
Justifications: | Les demandes de renseignement sur la propreté des chats sont nombreuses, quel que soit l'âge de l'animal. Le vétérinaire doit pouvoir aiguiller les propriétaires vers la ou les solutions qui aideront le chat à (re)devenir propre. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de reconnaître les postures normales d'élimination ou de marquage félin, connaître l'organisation spatiale normale du chat, reconnaître un chat comportementalement normal ou anormal en terme de propreté et pourra diriger le propriétaire vers la bonne solution et le bon traitement | |||
Résumé : | 1. Le chat normal : La formation débutera par quelques éléments statistiques (est-ce normal ? ça arrive souvent ?). Elle se poursuivra par les définitions de la (mal)propreté, de marquage (urinaire ou fécal) et mictions.
2. Le chat anormal : Les causes et conséquences de la malpropreté seront développées, en élaborant la démarche de diagnostic. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |