Détail formation |
Sémiologie radiologique du thorax | ||||
Réf : 03-c2-c-1
- Année : 2003
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur COHEN-SOLAL Nathalie Ariel | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | ||||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 fois 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | Aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 0 - max. : 0 | |||
Justifications: | ||||
Objectifs : | mieux appréhender la radiologie du thorax au quotidien | |||
Résumé : | Après un rappel de la technique radiologique du thorax, l'exposé s'attardera sur l'anatomie normale du thorax du chien et du chat ainsi que les pièges liés aux variations normales. Dans un second temps, la sémiologie pathologique portera sur les 8 compartiments et 5 patterns pulmonaires. Les nombreuses images projetées feront l'objet d'une pédagogie interactive. Les images personnelles pourront être discutées. | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | Projecteur dias | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |