Détail formation |
Les nouvelles technologies pour la gestion des chaleurs dans les espèces canines, félines et chez les furets | ||||
Réf : 12-055
- Année : nov 2012
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur DELEUZE Stefan | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Mots clés : | cchien, chat, furet, cyclicité induction chaleurs, suppression chaleurs | |||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 15 - max. : 40 | |||
Justifications: | la maitrise des cycles des animaux de compagnie est un élément important dans la gestion de leur reproduction mais aussi dans le traitement de pathologies spécifiques du système génital. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de
- identifier des situations nécessitant des manipulations du cycle reproducteur des animaux de compagnie - comprendre les avantages et inconvénients des différentes méthodes de contrôle des chaleurs chez les 3 espèces d'intérêt - proposer des solutions adaptées aux 3 espèces d'intérêt pour supprimer ou induire des chaleurs |
|||
Résumé : | la formation dressera un rapide rappel de la cyclicité des 3 espèces d'intérêt et la pertinence des manipulations de celle-ci à fins thérapeutiques ou d'optimisation du potentiel reproducteur. La formation traitera essentiellement de l'utilisation des agonistes de GnRH et de la stérilisation vaccinale. Ces nouvelles approches du contrôle de la cyclicité seront ensuite présentées en mettant l'accent sur leurs spécificités, avantages et inconvénients respectifs et les situations particulières pour lesquelles elles peuvent représenter une solution adaptée. | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | Exposé oral supporté par un Diaporama reprenant, le plan de l'exposé, les contenus théoriques et pratiques abordés. | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |