Détail formation |
Pégase : Initiation au logiciel de gestion vétérinaire | ||||
Réf : 11-018
- Année : Avril 2011
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur VAN LERBERGHE François | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
|
||||
- Publications : | ||||
- Expériences : | Développeur du logiciel Pégase | |||
- Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
||||
Formateur : | Docteur VANDENHOVE D'ERTSENRYCK Carine | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
|
||||
- Publications : | ||||
- Expériences : | ||||
- Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
||||
Formateur : | Docteur PAINDAVEINE Pierre | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
|
||||
- Publications : | ||||
- Expériences : | ||||
- Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
||||
Formateur : | Docteur DE GOTTAL Alain | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
|
||||
- Publications : | ||||
- Expériences : | ||||
- Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Mots clés : | Logiciel, Pégase, informatique, gestion, cabinet, stock, médicaments, législation | |||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Présentation de nouvelles connaissances ou techniques | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 6 heures | |||
Fractionnement : | 2 | |||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires en pratique libérale |
|||
Prérequis souhaités : | Etre membre de l'asbl Pégase ouverte à tous les vétérinaires. |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 4 - max. : 10 | |||
Justifications: | Formation de vétérinaires désireux d'apprendre à gérer leur pratique médicale, leur gestion de stock et leur facturation dans le respect de la législation grâce au logiciel Pégase. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de créer une fiche client et les fiches de ses animaux, créer une fiche de Médicament et d'Acte, créer une fiche de prestation, effectuer une commande de médicaments et l'encodage de leur livraison, facturer et effectuer la sauvegarde des données du logiciel, automatiser les tâches de gestion quotidienne et réaliser des analyses statistiques de données encodées. | |||
Résumé : | Les participants effectuent les différentes manipulations sur leur ordinateur sous la conduite des formateurs qui expliquent les différentes étapes. Après chaque étape, une séance de questions/réponses est organisée. | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | Chaque participant apporte de préférence son ordinateur personnel, à défaut et sur demande préalable, un ordinateur peut être mis à sa disposition. Le formateur montre les différentes manipulations sur un grand écran. | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |