Détail formation |
L'exemple suisse | ||||
Réf : 08-028
- Année : 2008
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur VILLARS Anne-Marie | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Partage d'expérience sur les connaissances et techniques | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 15 min | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires |
|||
Prérequis souhaités : | ||||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : | |||
Justifications: | Intervention d'expert dans le cadre du "Colloque Vétérinaire du 4 oct 2008 : "Agressivité canine, nous sommes tous concernés. Que dire ? Que faire ?" | |||
Objectifs : | ||||
Résumé : | - Les statistiques de morsures sont-elles équivalentes en Suisse ?
- Quelles sont les solutions qui ont été mises en ouvre face à cette problématique ? - En mesure-t-on déjà les résultats ? - Ne faut-il pas envisager une harmonisation des mesures entre les pays ? |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | Power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |