Détail formation |
TP de techniques de prise de clichés et de développement en radiographie argentique | ||||
Réf : 08-007
- Année : janv 2008
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur COHEN-SOLAL Nathalie Ariel | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Mots clés : | constantes radiologiques - développement radio | |||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | connaissance de base du matériel radiologique traditionnel utilisé en médecine vétérinaire |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 4 - max. : 8 | |||
Justifications: | Une majorité de cabinets vétérinaires sont équipés d'un matériel de radiologie classique. La qualité des clichés obtenus est cependant souvent décevante rendant parfois les images ininterprétables. Les vétérinaires utilisant ce matériel se démotivent d'ailleurs devant cette situation et hésitent à proposer cet examen complémentaire, situation dommageable au vu de l'investissement financier qui a du être concédé pour l'achat du matériel. Quelques principes et règles simples d'utilisation des constantes radiologiques et des procédures de développement permettent cependant de remédier à ce problème sans investissement supplémentaire dans la majorité des cas. Ces travaux pratiques ont pour objet de donner ces règles aux participants et de les faire appliquer avec pertinence. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de :
- faire une analyse critique et pertinente de son propre matériel de radiologie et de son mode d'utilisation - d'améliorer de façon durable et reproductible la qualité de ses clichés radiologiques sur base de cette analyse. |
|||
Résumé : | La formation débute par un rapide rappel des bases physiques de la radiologie et de leur utilité pratique dans la prise d'un cliché ( Anode, KV, mAS, distance foyer-film, type d' écran et de film, tissu à radiographier).
Les apprenants sont ensuite répartis en deux groupes et manipulent deux appareils radio de performance différente (anode fixe -anode tournante). Ils devront déterminer les constantes reproductibles à utiliser pour chaque appareil et pour les trois types de tissus : os, poumon, tissu mou en utilisant un mode opératoire standardisé. Ils pourront ensuite utiliser des films et des modes de développement différents afin d'en constater les effets sur la qualité du cliché. La formation se termine par l'analyse des clichés personnels apportés par les apprenants et la recherche des solutions à apporter pour en améliorer la qualité. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | Appareils de radio, cassettes, écrans, films, systèmes de développement et bâtiments adaptés, matériel de radioprotection (tabliers et gants de plomb), animaux vivants (chiens et/ou chats, 2 min), clichés radio personnels | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |