Détail formation |
Tarir Malin : théorie et exemples de terrain | ||||
Réf : 23-041
|
||||
| ||||
Formateur : | Monsieur REDING Edouard | |||
Diplôme principal : | Bio ingénieur - production animale | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Mots clés : | Tarissement, bovin lait, antibiotique, bactériologie, mammites, cellules, outil d'aide à la décision | |||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Présentation de nouvelles connaissances ou techniques | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 2 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : 50 | |||
Justifications: | Dans un contexte OneHealth, les vétérinaires sont amenés à envisager la réduction des antibiotiques administrés sans diagnostic sur l'animal. Les autorités et l'AMCRA poussent pour une diminution des antibiotiques au tarissement des vaches laitières. Afin de faciliter la sélection des troupeaux et animaux pour lesquels l'antibiotique est superflu, les éleveurs recoivent depuis plusieurs mois un outil d'aide à la décision appelé Tarir Malin leur permettant d'entrer en dialogue avec leur vétérinaire quant aux stratégies thérapeutiques au tarissement de leurs vaches | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de comprendre en détail et d'interpréter l'ensemble du document Tarir Malin et d'évaluer le niveau de risque encouru si une stratégie de tarissement sélectif est envisagée dans un cas en particulier | |||
Résumé : | Après une brève introduction sur l'usage de l'antibiotique en élevage bovin lait et une contextualisation des attentes sociétales en la matière, les outils à dispositions des éleveurs et vétérinaires seront listés. Le nouvel outil Tarir Malin sera présenté plus en détail et certains exemples seront analysés collectivement | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | Présentation PowerPoint avec interaction avec l'audience pour l'analyse participative de cas | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |