Détail formation |
Atelier 4 : Echographie pulmonaire des veaux | ||||
Réf : 23-037d
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur BAYROU Calixte | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Partage d'expérience sur les connaissances et techniques | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 1.5 heure | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 3 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente |
|||
Prérequis souhaités : | aucun spécifique |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : 20 | |||
Justifications: | Pour cette deuxième journée du congrès de buiatrie, 8 ateliers de 90 minutes sont proposés aux participants qui peuvent s'inscrirre à 3 d'entre eux (20 personnes maximum) | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, les participants seront en mesure de mettre en oeuvre un examen échographique pulmonaire | |||
Résumé : | L'échographie respiratoire est un acte vétérinaire, assez nouveau. Son utilité chez le veau est liée au caractère prédictif de la santé à long terme des animaux.
Au travers d'un présentation technique, nous évaluerons la pertinence et les indications de l'échographie pulmonaire, à titre individuel ou dans une approche de troupeau. Les vétérinaires seront entrainés à la réalisation d'une échographie pulmonaire et les principales images clés de l'examen. Au travers de quelques veaux, les participants auront l'occasion d'utiliser en pratique leurs connaissances |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | travaux cliniques en ferme | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |