Détail formation |
La thérapie cellulaire : de la recherche à la clinique en médecine vétérinaire | ||||
Réf : 21-036
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur Didier SERTEYN | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() ![]() ![]() |
|||
Mots clés : | cellules souches - Médecine régénérative | |||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Présentation de nouvelles connaissances ou techniques | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 2 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens équins Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | ||||
Nombres d'apprenants : | min. : 15 - max. : 50 | |||
Justifications: | Une mise au point sur les produits de médecine régénérative s'avère utile car ils feront partie de l'arsenal thérapeutique futur du vétérinaire. Des connaissances sur les mécanismes d'action des cellules souches et sur les perspectives thérapeutiques sont devenus une nécessité pour répondre aux questions des propriétaires et adapter son attitude thérapeutique | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable d'avoir des connaissances sur les mécanismes d'action des cellules souches, de connaître les indications actuelles et futures de leurs utilisations | |||
Résumé : | A l'aide d'une présentation illustrée de photos et vidéos, le formateur présentera les indications, les méthodes de prélèvements et d'administration de cette nouvelle thérapie | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | Présentation power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |