Détail formation |
De l'individu au troupeau : gestion intégrée | ||||
Réf : 18-027
- Année : Mai 2018
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur CASALTA Hélène | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur DALLE Stéphanie | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur DJEBALA Salem | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur BAYROU Calixte | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur LAGAMME Coralie | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur EPPE Justine | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur LEONARD Marie | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 3 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 3 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 20 - max. : 100 | |||
Justifications: | La clinique universitaire traite surtout des urgences et des cas référés, mais les cliniciens cherchent à gérer ces cas dans le contexte d'un troupeau, que ce soit pour comprendre et solutionner le problème ou pour prévenir l'apparition d'autres cas.
Cette soirée s'attachera a illustrerr cette démarche par la présentation de cas diversifiés, selon les centres di'ntérêt particuliers des cliniciens qui les illustreront |
|||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera en mesure d'intégrer une démarche clinique intégrée partant du cas indiviuel vers la prise en compte du troupeau. | |||
Résumé : | 18h00 Accueil des participants et apéritif 18h30-20h00 : Conférences partie 1
21h-22h30 : Conférences partie 2
Chaque intervention durera en moyenne 20 minutes et sera complétée d'une séance de question réponse modérée par le Professeur Frédéric Rollin. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | Présentation power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |