Détail formation |
Les profils oligo-éléments et vitamines, interprétations des résultats et les mesures correctrices à apporter | ||||
Réf : 18-017
- Année : août 2017
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur GUYOT Hugues | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Mots clés : | Diagnostic / Correction / Oligo-Eléments / Ruminants | |||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 3 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 3 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 15 - max. : 60 | |||
Justifications: | Les carences en oligo-éléments chez les bovins sont clairement répandues en Belgique. Malgré les nombreuses études faites sur le sujet à l'Université de Liège, le monde de l'agriculture ne supplémente pas encore le bétail suffisamment que pour les faire disparaître totalement. Par ailleurs, ayant suivi le mouvement de ces études, de nombreuses firmes d'aliments proposent toute une série de solutions, laissant le vétérinaire et l'éleveur perplexes quant à la meilleure attitude à adopter. Le but de la formation est de refaire un point sur l'épidémiologie des carences en oligo-éléments chez les ruminants, les moyens de diagnostic et les différents aspects de la correction des carences. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de :
-expliquer l'importance de la nutrition micro-minérale chez les bovins à son client -réaliser un diagnostic de troupeau précis et interprétable sur le statut nutritionnel en oligo-éléments -proposer la meilleure piste de supplémentation en cas de carence ou pour un maintien d'un statut correct |
|||
Résumé : | Présentation orale sur base d'un power-point qui développera 3 grands axes :
1/ le rôle des oligo-éléments 2/ le diagnostic du statut nutritionnel de troupeau en oligo-éléments 3/ la correction de la carence et le maintien du statut |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | Présernation power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |