Détail formation |
Le syndrome obstructif des races brachycéphales : de l'admission au retour à la maison : | ||||
Réf : vet2016-7
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur POUZOT-NEVORET Céline | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur LECLERC Marc | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : | ||||
Nature de la formation : | ||||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 1 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 15 - max. : 50 | |||
Justifications: | ||||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de maitriser les risques à surveiller lors d'une anesthésie d'un brachycéphale, de mettre en oeuvre la réalisation de la chirurgie et le post-opératoire | |||
Résumé : | Les brachycéphales sont une race couramment rencontrée dans la pratique vétérinaire et requièrent une attention particulière pour l'anesthésie et le réveil en raison des leurs anomalies anatomiques.
Traditionnellement, l'ensemble des anomalies rencontré dans ce groupe de chien est regroupé sous le terme de syndrome obstructif des races brachycéphales (SORB). Ce syndrome est caractérisé par des narines rétrécies (58-85%), un palais mou allongé et épaissi (87-96%), une éversion des ventricules laryngés (55-58%) et une hypoplasie trachéale (46%). D'autres structures anatomiques peuvent également contribuer à l'augmentation des résistances au niveau des voies aériennes supérieures : des cornets nasaux importants et une augmentation de l'épaisseur de base de la langue. En outre, une étude a indiqué que 53% des brachycéphales présentaient également un collapsus laryngé lors de leur chirurgie correctrice. L'ensemble de ces anomalies peut et doit être corrigé le plus précocement possible dans la vie de l'animal. Cependant, elles sont à l'origine d'une augmentation majeure des résistances à l'écoulement du flux d'air et des difficultés respiratoires devant mener à une prise en charge particulière avant, pendant et après la chirurgie. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |